Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика за период |
Общие статистические показатели | |||||||
Численность взрослого населения | - | - | - | - | - | - | - |
Число пациентов в возрасте 18 лет и старше с ЗНО, выявленными за год | - | - | - | - | - | - | - |
Заболеваемость ЗНО среди пациентов 18 лет и старше на 100 тыс. взрослого населения | - | - | - | - | - | - | - |
Общее число пациентов в возрасте 18 лет и старше с ЗНО | - | - | - | - | - | - | - |
Смертность от ЗНО среди пациентов 18 лет старше на 100 тыс. взрослого населения | - | - | - | - | - | - | - |
Доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) в процентах (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более в процентах (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Одногодичная летальность больных с ЗНО (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в процентах (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Инфраструктурные показатели | |||||||
Перечень медицинских организаций региона, оказывающих онкопомощь в рамках программы госгарантий | - | - | - | - | - | - | - |
Количество структурных подразделений медицинских организаций в разрезе каждой медицинской организации с указанием коечной мощности каждого из подразделений | - | - | - | - | - | - | - |
Количество первичных онкологических кабинетов (ПОК) и центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) региона | - | - | - | - | - | - | - |
Количество лабораторий региона, выполняющих прижизненные патологоанатомические и молекулярно-генетические исследования, характеристика работы и пропускная способность (количество выполняемых исследований, наличие / отсутствие оборудования (секвенатора по Сэнгеру, секвенатора для NGS, сканера микропрепаратов, гибридайзера, иммуностейнера, микроскопа флуоресцентного моторизованного с моторизованной турелью фильтров) | - | - | - | - | - | - | - |
Количество структурных подразделений медицинских организаций в разрезе каждой медицинской организации, выполняющих рентгенодиагностические исследования (КТ, МРТ и ПЭТ-КТ), характеристика работы и пропускная способность (количество выполняемых исследований) | - | - | - | - | - | - | - |
Кадровые показатели | |||||||
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-онкологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-детских онкологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-детских онкологов-гематологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-гематологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-патологоанатомов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-радиологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-лабораторных генетиков | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих врачей-медицинских микробиологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающих биологов | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штатных единиц (ставок)/фактически работающего сестринского персонала | - | - | - | - | - | - | - |
Объемы финансирования онкологической помощи | |||||||
Объем финансирования региона за счет средств ОМС / объем софинансирования из собственных средств региона | - | - | - | - | - | - | - |
Объем финансирования региона за счет средств ВМП-1 / объем софинансирования из собственных средств региона | - | - | - | - | - | - | - |
Объем финансирования региона за счет средств ВМП-2 / объем софинансирования из собственных средств региона | - | - | - | - | - | - | - |
Объем финансирования лекарственного обеспечения пациентов в амбулаторных условиях региона по «федеральной льготе» в части лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями | - | - | - | - | - | - | - |
Объем финансирования лекарственного обеспечения пациентов в амбулаторных условиях региона по «региональной льготе» в части лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями | - | - | - | - | - | - | - |
Чеченская Республика
Глава исполнительного органа госвласти региона в сфере охраны здоровья
Иванов Иван Иванович
Главный внештатный онколог
Иванов Иван Иванович
Удовлетворенность пациентов (балл)
55
Удовлетворенность пациентов (балл)
48
Рейтинг в федеральном округе (место и итоговый балл)
5
Рейтинг в России (место и итоговый балл)
31
Паспорт онкологической службы региона