Паспорта и рейтинги онкологических служб регионов
Зелёный
Жёлтый
Красный
Серый
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 237
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 383
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 383
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 383
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 383
Warning: Undefined array key "name" in /var/www/u0442227/data/www/oncomonitor.ru/wp-content/plugins/russiahtmlmap/russiahtmlmap.php on line 383
Рейтинги регионов
Рейтинги регионов
Место по России | Место по федокругу | Регион | Федеральный округ | Итоговый балл | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Алтайский край | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Амурская область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Архангельская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Астраханская область | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Белгородская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Брянская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Владимирская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Волгоградская область | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Вологодская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Воронежская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | г. Москва | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | г. Севастополь | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Донецкая Народная Республика | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Забайкальский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Запорожская область | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ивановская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Иркутская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Калининградская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Калужская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Камчатский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Карачаево-Черкесская Республика | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Кемеровская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Кировская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Костромская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Краснодарский край | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Красноярский край | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Курганская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Курская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ленинградская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Липецкая область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Луганская Народная Республика | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Магаданская область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Московская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Мурманская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Нижегородская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Новгородская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Новосибирская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Омская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Оренбургская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Орловская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Пензенская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Пермский край | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Приморский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Псковская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Адыгея | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Алтай | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Башкортостан | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Бурятия | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Калмыкия | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Карелия | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Коми | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Крым | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Марий Эл | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Мордовия | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Северная Осетия – Алания | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Татарстан | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Тыва | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Хакасия | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ростовская область | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Рязанская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Самарская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Саратовская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Сахалинская область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Свердловская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Смоленская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ставропольский край | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тамбовская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тверская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Томская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тульская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тюменская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Удмуртская Республика | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ульяновская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Хабаровский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Херсонская область | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Челябинская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Чеченская Республика | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Чувашская Республика | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ярославская область | Центральный | 33 | категория 1 |
Показать все
Центральный
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- г. Москва
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Северо-Западный
Северо-Западный
Южный
Южный
Северо-Кавказский
Северо-Кавказский
Приволжский
Приволжский
Уральский
Уральский
Сибирский
Сибирский
Дальневосточный
Дальневосточный
Новые территории
Новые территории
Место по России | Место по федокругу | Регион | Федеральный округ | Итоговый балл | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Алтайский край | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Амурская область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Архангельская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Астраханская область | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Белгородская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Брянская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Владимирская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Волгоградская область | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Вологодская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Воронежская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | г. Москва | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | г. Севастополь | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Донецкая Народная Республика | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Забайкальский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Запорожская область | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ивановская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Иркутская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Калининградская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Калужская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Камчатский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Карачаево-Черкесская Республика | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Кемеровская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Кировская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Костромская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Краснодарский край | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Красноярский край | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Курганская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Курская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ленинградская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Липецкая область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Луганская Народная Республика | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Магаданская область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Московская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Мурманская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Нижегородская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Новгородская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Новосибирская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Омская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Оренбургская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Орловская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Пензенская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Пермский край | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Приморский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Псковская область | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Адыгея | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Алтай | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Башкортостан | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Бурятия | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Калмыкия | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Карелия | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Коми | Северо-Западный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Крым | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Марий Эл | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Мордовия | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Северная Осетия – Алания | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Татарстан | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Тыва | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Республика Хакасия | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ростовская область | Южный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Рязанская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Самарская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Саратовская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Сахалинская область | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Свердловская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Смоленская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ставропольский край | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тамбовская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тверская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Томская область | Сибирский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тульская область | Центральный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Тюменская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Удмуртская Республика | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ульяновская область | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Хабаровский край | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Херсонская область | Новые территории | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Челябинская область | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Чеченская Республика | Северо-Кавказский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Чувашская Республика | Приволжский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | 33 | категория 1 |
1 | 3 | Ярославская область | Центральный | 33 | категория 1 |
Показать все
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- г. Москва
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область